
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ µµ°îµ¿ 467-6 | ÃѼ¼´ë¼ö | 490¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 11¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 46Ãþ/3Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1662´ë(°¡±¸´ç 3.39´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 936.89% | °ÇÆóÀ² | 37.18% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
