
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ µµ°îµ¿ 467 | ÃѼ¼´ë¼ö | 202¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 10¿ù 23ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 497´ë(°¡±¸´ç 2.46´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 919.65% | °ÇÆóÀ² | 49.93% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
