
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ 503 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1140¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1983³â 12¿ù 17ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1983³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1200´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 179.98% | °ÇÆóÀ² | 15.79% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
